| Forme | disques à tronçonner |
|---|---|
| Forme de disques | Moyeux décalé, Plat |
| Dimensions | 115 x 1,6 x 22,23 mm, 125 x 1,6 x 22,23 mm, 125 x 2,5 x 22,23 mm, 125 x 3,0 x 22,23 mm, 180 x 3,0 x 22,23 mm, 230 x 2,0 x 22,23 mm, 230 x 2,5 x 22,23 mm, 230 x 3,0 x 22,23 mm, 230 x 3,2 x 22,23 mm, 300 x 2,8 x 25,4 mm, 300 x 3,5 x 20,0 mm, 350 x 2,8 x 25,4 mm, 350 x 4,0 x 20,0 mm, 350 x 4,0 x 25,4 mm, 400 x 4,0 x 25,4 mm, 76 x 1,0 x 10,0 mm, 76 x 1,6 x 10,0 mm |
| Qualité | A24TBF, A30SBF, A46SBF, A60TBF |
| Utilisation | utilisation machines |
| Surface d'applications | inox, métaux |
| Emballage | boîte |
| Conditionnement | 100, 25, 50 |
| Vendu par multiple de | 1 |
Points forts
Disque à tronçonner haute performance assurant un rendement optimal pour des travaux rapides. Excellente longévité.
Les dimensions sont toujours indiquées dans l’ordre : diamètre x épaisseur x alésage (en mm).
Consulter le guide de lecture des indications portées sur le buvard du disque
ACIER/INOX (disque à tronçonner)
Rapide et performant

SKU: 93
Category: Agglomérés
You may be interested in…
-

ACIER/INOX (disque à ébarber)
Agglomérés
Read moreMême gamme et même performance élevée que pour la gamme de disques à tronçonner «Acier/Inox» : rapidité, efficacité, longévité.
-
INOX (disque à tronçonner)
Agglomérés
Read moreDisque à tronçonner pour la coupe rapide et sans échauffement des aciers inoxydables, de l’inox alimentaire, chirurgical ou nucléaire, des aciers alliés et fontes dures.

